Lomaviikot ja hinnasto
| Lomaviikko | Lomahuoneisto | Hinta €/vko | Arvontapäivä |
| 1-3 | Rukanjurmu | 430 | 16.11.2009 |
| 4 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 430 280 | 16.11.2009 |
| 5 | Rukanjurmu | 430 | 16.11.2009 |
| 6 | Rukanjurmu Pelkosenniemen Pyhänhovi | 430 430 | 16.11.2009 |
| 7 | Rukanjurmu | 510 | 16.11.2009 |
| 8 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 510 460 | 16.11.2009 |
| 9-10 | Rukanjurmu | 510 | 16.11.2009 |
| 11 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 510 460 | 16.11.2009 |
| 12-16 | Rukanjurmu | 510 | 16.11.2009 |
| 17 | Rukanjurmu Rukan Lomakylä | 510 380 | 16.11.2009 |
| 18 | Rukanjurmu Rukan Lomakylä | 300 380 | 1.3.2010 |
| 19-24 | Rukanjurmu | 300 | 1.3.2010 |
| 25 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 300 390 | 1.3.2010 |
| 26-30 | Rukanjurmu | 300 | 1.3.2010 |
| 31 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 300 380 | 1.3.2010 |
| 32 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka Tampereen Kylpylä (4 hh) | 300 380 390 | 1.3.2010 |
| 33-34 | Rukanjurmu | 300 | 1.3.2010 |
| 35-36 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 300 380 | 1.3.2010 |
| 37 | Rukanjurmu | 240 | 2.8.2010 |
| 38 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 240 390 | 2.8.2010 |
| 39 | Rukanjurmu | 240 | 2.8.2010 |
| 40 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (6 hh) | 240 515 | 2.8.2010 |
| 41-43 | Rukanjurmu | 430 | 2.8.2010 |
| 44 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 430 390 | 2.8.2010 |
| 45 | Rukanjurmu | 430 | 2.8.2010 |
| 46 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 430 240 | 2.8.2010 |
| 47-48 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 430 390 | 2.8.2010 |
| 49 | Rukanjurmu | 430 | 2.8.2010 |
| 50 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 430 240 | 2.8.2010 |
| 51-52 | Rukanjurmu | 430 | 2.8.2010 |
| 1-3 (v. 2011) | Rukanjurmu | 430 | 18.10.2010 |
| 4 (v. 2011) | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 430 | 18.10.2010 |
| 5 (v. 2011) | Rukanjurmu | 430 | 18.10.2010 |
| 6 (v. 2011) | Rukanjurmu Pelkosenniemen Pyhänhovi | 430 430 | 18.10.2010 |
| 7 (v. 2011) | Rukanjurmu | 510 | 18.10.2010 |
| 8 (v. 2011) | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 510 460 | 18.10.2010 |
| 9-10 (v. 2011) | Rukanjurmu | 510 | 18.10.2010 |
| 11 (v. 2011) | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 510 460 | 18.10.2010 |
| 12-16 (v. 2011) | Rukanjurmu | 510 | 18.10.2010 |
| 17-18 (v. 2011) | Rukanjurmu Rukan Lomakylä | 510 380 | 18.10.2010 |

