Lomaviikko
| Lomahuoneisto
| Hinta €/vko
| Arvontapäivä
|
| 19-24 | Rukanjurmu | 310 | 12.3.2012 |
| 25 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 310 400 | 12.3.2012 |
| 26-30 | Rukanjurmu | 310 | 12.3.2012 |
| 31 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 310 390 | 12.3.2012 |
| 32 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka Tampereen Kylpylä (4 hh) | 310 390 400 | 12.3.2012 |
| 33-34 | Rukanjurmu | 310 | 12.3.2012 |
| 35-36 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 310 390 | 12.3.2012 |
| 37 | Rukanjurmu | 250* | 30.7.2012 |
| 38 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 250* 400* | 30.7.2012 |
| 39 | Rukanjurmu | 250* | 30.7.2012 |
| 40 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (6 hh) | 250* 530* | 30.7.2012 |
| 41-43 | Rukanjurmu | 440* | 30.7.2012 |
| 44 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 440* 400* | 30.7.2012 |
| 45 | Rukanjurmu | 440* | 30.7.2012 |
| 46 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 440* 250* | 30.7.2012 |
| 47-48 | Rukanjurmu Tampereen Kylpylä (4 hh) | 440* 400* | 30.7.2012 |
| 49 | Rukanjurmu | 440* | 30.7.2012 |
| 50 | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 440* 250* | 30.7.2012 |
| 51-52 | Rukanjurmu | 440* | 30.7.2012 |
| 1-3 (v. 2013) | Rukanjurmu | 440* | 15.10.2012 |
| 4 (v. 2013) | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 440* 290* | 15.10.2012 |
| 5 (v. 2013) | Rukanjurmu | 440* | 15.10.2012 |
| 6 (v. 2013) | Rukanjurmu Pelkosenniemen Pyhänhovi | 440* 440* | 15.10.2012 |
| 7 (v. 2013) | Rukanjurmu | 520* | 15.10.2012 |
| 8 (v. 2013) | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 520* 470* | 15.10.2012 |
| 9-10 (v. 2013) | Rukanjurmu | 520* | 15.10.2012 |
| 11 (v. 2013) | Rukanjurmu Kolarin Siepakka | 520* 470* | 15.10.2012 |
| 12-16 (v. 2013) | Rukanjurmu | 520* | 15.10.2012 |
| 17-18 (v. 2013) | Rukanjurmu Rukan Lomakylä | 520* 390* | 15.10.2012 |
*Hinnat ovat edellisen kauden hintoja, ja niihin saattaa tulla pieniä korotuksia.
Uudet hinnat ilmoitetaan myöhemmin.